OPTIFLEX® TRIO – Modelo: 3FLA6
MODELO: | 3FLA6. | ||||
MATERIAL: | Acrílico hidrofílico con Cromóforo Natural. | ||||
ADICIÓN INTERMEDIA: | Una pieza, Difractiva – Refractiva, Borde Cuadrado 360° con Óptica Asférica. | ||||
ADICIÓN CERCANA: | 6.0 mm. | ||||
TAMAÑO ÓPTICO: | 13.00 mm. | ||||
TAMAÑO GENERAL: | 0° | ||||
ANGULACIÓN: | 5.28 | ||||
ACD: | 1.48 | ||||
ÍNDICE REFRACTIVO: | 118.5 | ||||
ULTRASONIDO RECOMENDADO A-CONSTANT: | 117,97 | ||||
CONSTANTESA ÓPTICASRECOMENDADAS: | SRK-T 118,37 | SRK-II 118,61 | |||
Holl 1 const SF: 143 | HOFFER Q ACD: 5,22 | ||||
HAIGIS a0:0,964, a1:0,40, a2:0,10 | Olsen ACD 4,35 | ||||
RANGO DE DIOPTRÍA: | +7,0 D a +30,0 D (con pasos de 0,5 D) | ||||
GAMA DE CILINDROS: | 0,0 D a 6,0 D (con paso de 1,0D entre 0.0D a 1,0D, con paso de 0,5D entre 1,0D a 1,5D y con paso de 0,75D entre 1,5D a 6,0D) | ||||
LUGAR DE IMPLANTACIÓN: | Bolsa capsular. | ||||
ESTERILIZACIÓN: | Irradiación. | ||||
VIDA ÚTIL: | 4 años a partir de la fecha de fabricación. | ||||
MODELOS DISPONIBLES | |||||
MODELO | ADICIÓN CERCANA | ADICIÓN INTERMEDIA | POTENCIA DEL CILINDRO EN EL PLANO DE IOL | POTENCIA DEL CILINDRO EN EL PLANO CORNEAL | RANGO RECOMENDADO DE CORRECCIÓN ASTIGMÁTICA CORNEAL |
CYL-0,00 D | +3,5 D | 1,85 D | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 D to 0,24 D |
CYL-1,00 D | +3,5 D | 1,85 D | 1,00 D | 0,68 D | 0,25 D to 0,86 D |
CYL-1,50 D | +3,5 D | 1,85 D | 1,50 D | 1,03 D | 0,87 D to 1,25 D |
CYL-2,25 D | +3,5 D | 1,85 D | 2,25 D | 1,54 D | 1,26 D to 1,75 D |
CYL-3,00 D | +3,5 D | 1,85 D | 3,00 D | 2,05 D | 1,76 D to 2,25 D |
CYL-3,75 D | +3,5 D | 1,85 D | 3,75 D | 2,57 D | 2,26 D to 2,75 D |
CYL-4,50 D | +3,5 D | 1,85 D | 4,50 D | 3,08 D | 2,76 D to 3,25 D |
CYL-5,25 D | +3,5 D | 1,85 D | 5,25 D | 3,60 D | 3,26 D to 3,75 D |
CYL-6,00 D | +3,5 D | 1,85 D | 6,00 D | 4,11 D | 3,76 D y más |
Lente Intraocular (LIO) Trifocal Asférica Plegable son lentes trifocales difractivo refractivo que se utilizan para corregir la presbicia. Su patrón único de difracción proporciona una distribución leve balanceada en todas las distancias y, por lo tanto, proporciona una independencia de las gafas para la visión.